Excelente rendimiento de carga, una única caja puede soportar más de 50 kg de presión
Fuerte capacidad anti-deformación, sin deformación después del uso a largo plazo.
Mantenimiento delantero/mantenimiento trasero opcional Soporta el reemplazo rápido de un solo módulo Fijación magnética o snap-on
Métodos de instalación flexibles Soporta métodos de instalación en pared, en suelo y otros
| Parámetro técnico | |||||
| Pitch de píxeles | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Tamaño del módulo | 320 * 160mm | ||||
| Tamaño del gabinete | 640 * 480 * 65 mm | ||||
| Densidad del gabinete | 640000punto/㎡ | 422754punto/㎡ | 289051punto/㎡ | 250000punto/㎡ | 160000punto/㎡ |
| Configuración LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 SMD2020 |
| Brillo | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 800cd/㎡ |
