Este painel de LED em formato de cubo apresenta um design modular para aplicações internas e externas, abrindo novas possibilidades para exibições criativas com sua forma tridimensional única. Cada lado, com dimensões de 320 a 640 mm, permite o uso individual ou combinações com múltiplas faces para um impacto visual de 360°. Com controle remoto inteligente via Wi-Fi/4G, é a escolha criativa ideal para instalações de arte comerciais, eventos e celebrações.
| Pixel pitch | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
| Aplicação | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Interior exterior | Outdoor | Interior exterior |
| Tamanho do módulo | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 160 * 160mm 320 * 160mm | 250 * 250mm | |
| gabinete Tamanho | 320 320 * * 4mm 320 320 * * 5mm 640 640 * * 4mm 640 640 * * 5mm | 320 320 * * 4mm 320 320 * * 5mm 480 480 * * 4mm 480 480 * * 5mm 640 640 * * 4mm 640 640 * * 5mm | 500 500 * * 4mm 500 500 * * 5mm | ||||
| Resolução de pixels | 640000dots / ㎡ | 422754dots / ㎡ | 289051dots / ㎡ | 250000dots / ㎡ | 160000dots / ㎡ | 112910dots / ㎡ | 65410dots / ㎡ |
| Configuração de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 SMD1921 |
| Brilho | 600cd / ㎡ | 600cd / ㎡ | 600cd / ㎡ | 600cd / ㎡ | 600-5000cd / ㎡ | 5000cd / ㎡ | 600-5000cd / ㎡ |
| Modo de digitalização | 1/52 | 1/52 | 1/52 | 1/40 | 1/32 1/16 | 1/21 | 1/16 |
| Nível de escala de cinza | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Umidade de operação | 10%-80% UR (Sem condensação) | ||||||
| Modalidade de trabalho | Sistema de controle assíncrono | ||||||
| Sinal de Entrada | HDMI/Wi-Fi/USB | ||||||
| Porto de áudio | Suporte (de acordo com o sistema) | ||||||
Nós valorizamos sua privacidade
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, veicular anúncios ou conteúdo personalizado e analisar nosso tráfego. Ao clicar em "Aceitar tudo", você concorda com nosso uso de cookies.
Personalizar preferências de consentimento
Usamos cookies para ajudá-lo a navegar com eficiência e executar determinadas funções. Você encontrará informações detalhadas sobre todos os cookies em cada categoria de consentimento abaixo.
Os cookies categorizados como "Necessários" são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento básico do site. Mostrar mais
Os cookies necessários são necessários para habilitar os recursos básicos deste site, como fornecer login seguro ou ajustar suas preferências de consentimento. Esses cookies não armazenam dados de identificação pessoal.
Os cookies funcionais ajudam a executar certas funcionalidades, como compartilhar o conteúdo do site em plataformas de mídia social, coletar feedback e outros recursos de terceiros.
Os cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre métricas como número de visitantes, taxa de rejeição, origem do tráfego etc.
Os cookies de desempenho são usados para entender e analisar os principais índices de desempenho do site, o que ajuda a oferecer uma melhor experiência do usuário para os visitantes.
Os cookies de publicidade são utilizados para fornecer aos visitantes anúncios personalizados com base nas páginas que visitou anteriormente e para analisar a eficácia das campanhas publicitárias.