Este painel de LED transparente apresenta um design de alta transparência para uso tanto interno quanto externo. Com uma estrutura leve de alumínio, até 80% de transparência e um efeito praticamente invisível, ele redefine a estética da mídia arquitetônica. Compatível com espaçamento de pixels de 2.6 a 7.81 pixels, o modelo para ambientes internos oferece brilho de 600 a 800 cd/m², enquanto o modelo para ambientes externos oferece de 3500 a 5000 cd/m² com proteção IP65. Equipado com placas receptoras NovaStar A5s que suportam calibração em nível de pixel, é ideal para fachadas de vidro e edifícios icônicos.
| Pixel pitch | P2.6-5.2 | P2.84-5.62 | P3.91-7.82 | P7.82-P7.82 | P10.42-P10.42 | P3.9-7.8 | P7.8-7.8 | P10.4-10.4 |
| Aplicação | Indoor | Outdoor | ||||||
| Tamanho do módulo | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm | 500 * 125mm |
| Definição do módulo | 192 * 48dots | 176 * 44dots | 128 * 32dots | 64 * 16dots | 48 * 12dots | 128 * 32dots | 64 * 16dots | 48 * 12dots |
| gabinete Tamanho | 1000 * 500mm 1000 * 1000mm | 1000 * 500mm 1000 * 1000mm | 1000 * 500mm 1000 * 1000mm | 1000 * 500mm 1000 * 1000mm | 1000 * 500mm 1000 * 1000mm | 1000 * 500mm | 1000 * 500mm | 1000 * 500mm |
| Potência Máxima | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ | 800W / ㎡ |
| Material | Fundição de alumínio | |||||||
| Taxa de atualização | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
| Brilho | 5000cd / ㎡ | 5000cd / ㎡ | 5000cd / ㎡ | 5000cd / ㎡ | 5000cd / ㎡ | 5000cd / ㎡ | 5000cd / ㎡ | 5000cd / ㎡ |
| Modo de digitalização | 1/12 | 1/11 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| Vista de Ângulo | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° | H140°/V140° |
| Umidade de operação | 10%-80% UR (Sem condensação) | |||||||
| Modalidade de trabalho | Sistema de controle assíncrono | |||||||
| Sinal de Entrada | HDMI/Wi-Fi/USB | |||||||
| Porto de áudio | Suporte (de acordo com o sistema) | |||||||
Nós valorizamos sua privacidade
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, veicular anúncios ou conteúdo personalizado e analisar nosso tráfego. Ao clicar em "Aceitar tudo", você concorda com nosso uso de cookies.
Personalizar preferências de consentimento
Usamos cookies para ajudá-lo a navegar com eficiência e executar determinadas funções. Você encontrará informações detalhadas sobre todos os cookies em cada categoria de consentimento abaixo.
Os cookies categorizados como "Necessários" são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento básico do site. Mostrar mais
Os cookies necessários são necessários para habilitar os recursos básicos deste site, como fornecer login seguro ou ajustar suas preferências de consentimento. Esses cookies não armazenam dados de identificação pessoal.
Os cookies funcionais ajudam a executar certas funcionalidades, como compartilhar o conteúdo do site em plataformas de mídia social, coletar feedback e outros recursos de terceiros.
Os cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre métricas como número de visitantes, taxa de rejeição, origem do tráfego etc.
Os cookies de desempenho são usados para entender e analisar os principais índices de desempenho do site, o que ajuda a oferecer uma melhor experiência do usuário para os visitantes.
Os cookies de publicidade são utilizados para fornecer aos visitantes anúncios personalizados com base nas páginas que visitou anteriormente e para analisar a eficácia das campanhas publicitárias.