Отличная несущая производительность, одна коробка может выдержать давление более 50 кг
Сильная антидеформационная способность, отсутствие деформации после долгосрочного использования.
Переднее обслуживание/заднее обслуживание опционально Поддерживает быструю замену одного модуля Магнитная или затяжная фиксация
Гибкие методы установки Поддержка стенных, половых и других методов установки
| Технический параметр | |||||
| Пиксельный Pitch | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Размер модуля | 320*160мм | ||||
| Размер шкафа | 640*480*65мм | ||||
| Плотность кабинета | 640000точка/㎡ | 422754точка/㎡ | 289051точка/㎡ | 250000точка/㎡ | 160000точка/㎡ |
| Конфигурация светодиода | СМД1010 | СМД1212 | СМД1515 | СМД1515 | СМД1515 SMD2020 |
| Яркость | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 600 cd/㎡ | 800cd/㎡ |
