承重性能优异,单箱可承受50kg以上的压力
抗变形能力强,长期使用后不变形。
前部维护/后部维护可选支持快速更换单个模块磁性或卡扣式固定
安装方式灵活,支持壁挂式、落地式等安装方式
| 技术参数 | |||||
| 像素间距 | P1.25 | P1.538 | P1.86 | 第2页 | P2.5 |
| 模块尺寸 | 320*160mm | ||||
| 机柜尺寸 | 640*480*65mm | ||||
| 机柜密度 | 64万点/㎡ | 422754点/㎡ | 289051点/㎡ | 25万点/㎡ | 160000点/㎡ |
| LED配置 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 SMD2020 |
| 亮度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 800cd/㎡ |
